APILLElévation Caractéristiques
LEVECO est une nacelle Légère, Compacte, Stable et Maniable, de FABRICATION FRANCAISE, protégée par des brevets.
– Légère pour être mise en oeuvre par 1 seule personne
– Compacte pour passer les portes, entrer dans un ascenseur, un fourgon, une remorque
– Stable grâce à la mise en appui de la base sur le sol. Pas de Stabilisateurs jusqu’à 3,5 M
– Maniable et facilement déplaçable sur tous types de sol avec des roues de 300mm, une roue pivotante à 360° et une garde au sol de 100mm
LEVECO est :
– facile et rapide à utiliser, avec son mécanisme manuel assisté à deux vitesses. Depuis la plateforme, il suffit de tourner la manivelle pour poser la base sur le sol et s’élever.
– Utilisable sur différents types de sol par la mise en appui de la base de la nacelle sur le sol et à la faible pression exercée.
– Evolutive en hauteur et INTERIEUR / EXTERIEUR avec des options.
LEVECO est livrée :
– Avec un certificat de conformité CE
– Avec un manuel d’utilisation et d’entretien

NacelleEconomique LEVECO Spécificités
| LEVECO 35 | LEVECO 40 | LEVECO 47 | LEVECO 49 | |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur de travail | 3,5m | 4m | 4,7m | 4,9m |
| Charge d’utilisation max | 120 Kg | 120 Kg | 120 Kg | 120 Kg |
| Nombre de personne | 1 personne | 1 personne | 1 personne | 1 personne |
| Poids en travail | 145 kg | 160 kg | 185 kg | 185 kg |
| Dimensions hors tout | 120x75cm | 120x75cm | 120x75cm | 120x75cm |
| Dimensions plateforme | 80x72cm | 80x72cm | 80x72cm | 80x72cm |
| Hauteur au roulage | 165cm | – | – | – |
| Devers maxi (sans vent) | 1° | 1° | 1° | 1° |
| Stabilisateurs | Non | Oui | Oui | Oui |
| Roue avant pivotante 360° | diamètre 200mm | |||
| Roues arrières | diamètre 300mm | |||
| Structure base et chariot en Acier suivant normes EN | ||||
| Structure échelle et plateforme en Aluminium suivant normes EN | ||||
| Deux bacs de rangement pour les outils | ||||
| Plateforme avec deux demi portes à retour automatique | ||||
| Peinture époxy thermodurcissable (orange RAL 2011 et gris 7031) | ||||
| Emplacements pour fourches prévus dans la base | ||||
| Nacelle évolutive, en fonction des hauteurs et des conditions d’utilisation | ||||
APILLElévation Evolutivité
APILL lance sa nacelle économique Intérieur / Extérieur
| Option à ajouter au modèle de base : Leveco Intérieur | Leveco 35 I | Leveco 40 I | Leveco 47/49 I | Leveco 35 E | Leveco 40 E | Leveco 47/49 E |
| Utilisation Intérieur | Utilisation Extérieur | |||||
| Kit Echelle 1Mètre avec Ressort à gaz | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Guide Ressort à gaz additionnel | 1 | 1 | ||||
| Stabilisateur ARrière | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Stabilisateur AVant court | 1 | |||||
| Stabilisateur AVant long | 1 | |||||
| OPTIONS TECHNIQUES | ||||||
| Glissières de basculement fourgon | X | X | X | X | X | X |
| Dispositif de grutage (fixe sur nacelle) | X | X | X | X | X | X |
| Roues non marquante au sol | X | X | X | X | X | X |
| Roues D300mm renforcées | X | X | X | X | X | X |
| Kit articulation échelle | X | X | X | X | X | X |


